Fechas de exámenes Cambridge 2025 en Valencia
Más de 500 convocatorias en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, en 4 versiones disponibles:
For schools, Standard, Paper based y Digital.
En UI Formación, te ofrecemos toda la información actualizada sobre las fechas de los Exámenes Cambridge 2025 en España, con sedes en Valencia, Murcia y Cartagena.
Consulta el calendario completo de convocatorias para los exámenes de Cambridge, como B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency, y elige la fecha que mejor se adapte a tus necesidades.
¿Por qué elegirnos?
En UI Formación, no solo te proporcionamos toda la información, sino que también te preparamos de manera efectiva para que consigas tu certificación de inglés con éxito.
Nuestro equipo de expertos te acompañará durante todo el proceso, desde la preparación hasta el día del examen, garantizando que llegues listo y seguro.
Reserva tu plaza con nosotros para asegurar una experiencia de examen sin contratiempos y con los mejores recursos de apoyo.
No dejes pasar la oportunidad de abrir puertas a nuevas oportunidades académicas y profesionales.
¡Prepárate con UI Formación y asegura tu éxito en los Exámenes Cambridge!
En la tabla de abajo escribe por ejemplo “B2 valencia paper” y te saldrán todas las convocatorias que coincidan con tu búsqueda.
| Nivel | Formato | Fecha Examen | Fecha Límite Registro | Inicio Ventana Oral | Fin Ventana Oral | Fecha Resultados | Fecha Certificados | Precio Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Key | Examen Digital | 16/01/2026 | 26/12/2025 | 11/01/2026 | 18/01/2026 | 05/02/2026 | 25/02/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 30/01/2026 | 09/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2026 | 19/02/2026 | 11/03/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 13/02/2026 | 23/01/2026 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 05/03/2026 | 25/03/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 27/02/2026 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 08/04/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 13/03/2026 | 20/02/2026 | 08/03/2026 | 15/03/2026 | 02/04/2026 | 22/04/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 27/03/2026 | 06/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 16/04/2026 | 06/05/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 24/04/2026 | 03/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 14/05/2026 | 03/06/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 08/05/2026 | 17/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 28/05/2026 | 17/06/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen en Papel | 09/05/2026 | 09/04/2026 | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 22/05/2026 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 12/06/2026 | 22/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 02/07/2026 | 22/07/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen en Papel | 13/06/2026 | 13/05/2026 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 26/06/2026 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 16/07/2026 | 05/08/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 10/07/2026 | 19/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 30/07/2026 | 19/08/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 24/07/2026 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 13/08/2026 | 02/09/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 14/08/2026 | 24/07/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 03/09/2026 | 23/09/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 28/08/2026 | 07/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 11/09/2026 | 21/08/2026 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 01/10/2026 | 21/10/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 25/09/2026 | 04/09/2026 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 15/10/2026 | 04/11/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 09/10/2026 | 18/09/2026 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 29/10/2026 | 18/11/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 23/10/2026 | 02/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 12/11/2026 | 02/12/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 13/11/2026 | 23/10/2026 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 03/12/2026 | 23/12/2026 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 27/11/2026 | 06/11/2026 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 17/12/2026 | 06/01/2027 | 139€ |
| A2 Key | Examen Digital | 11/12/2026 | 20/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 31/12/2026 | 20/01/2027 | 139€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 16/01/2026 | 26/12/2025 | 11/01/2026 | 18/01/2026 | 30/01/2026 | 27/02/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 30/01/2026 | 09/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2026 | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 13/02/2026 | 23/01/2026 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 27/02/2026 | 27/03/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 27/02/2026 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 01/03/2026 | 13/03/2026 | 10/04/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen en Papel | 07/03/2026 | 05/02/2026 | 27/02/2026 | 08/03/2026 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 13/03/2026 | 20/02/2026 | 08/03/2026 | 15/03/2026 | 27/03/2026 | 24/04/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 27/03/2026 | 06/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 10/04/2026 | 08/05/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 24/04/2026 | 22/05/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 24/04/2026 | 03/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 08/05/2026 | 05/06/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 08/05/2026 | 17/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 22/05/2026 | 19/06/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen en Papel | 09/05/2026 | 09/04/2026 | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 22/05/2026 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 05/06/2026 | 03/07/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 12/06/2026 | 22/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 26/06/2026 | 24/07/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen en Papel | 13/06/2026 | 13/05/2026 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 26/06/2026 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 10/07/2026 | 07/08/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 10/07/2026 | 19/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 24/07/2026 | 21/08/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen en Papel | 21/07/2026 | 23/06/2026 | 17/07/2026 | 26/07/2026 | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 24/07/2026 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 07/08/2026 | 04/09/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 14/08/2026 | 24/07/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 28/08/2026 | 25/09/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 28/08/2026 | 07/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 11/09/2026 | 09/10/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 11/09/2026 | 21/08/2026 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 25/09/2026 | 23/10/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 25/09/2026 | 04/09/2026 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 09/10/2026 | 06/11/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 09/10/2026 | 18/09/2026 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 23/10/2026 | 20/11/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 23/10/2026 | 02/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 06/11/2026 | 04/12/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 13/11/2026 | 23/10/2026 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 27/11/2026 | 25/12/2026 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 27/11/2026 | 06/11/2026 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 11/12/2026 | 08/01/2027 | 152€ |
| B1 Preliminary | Examen Digital | 11/12/2026 | 20/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 25/12/2026 | 22/01/2027 | 152€ |
| B2 First | Examen Digital | 16/01/2026 | 26/12/2025 | 11/01/2026 | 18/01/2026 | 05/02/2026 | 25/02/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 30/01/2026 | 09/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2026 | 19/02/2026 | 11/03/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 13/02/2026 | 23/01/2026 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 05/03/2026 | 25/03/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 27/02/2026 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 08/04/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 28/02/2026 | 29/01/2026 | 20/02/2026 | 01/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 13/03/2026 | 12/02/2026 | 06/03/2026 | 15/03/2026 | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 13/03/2026 | 20/02/2026 | 08/03/2026 | 15/03/2026 | 02/04/2026 | 22/04/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 27/03/2026 | 06/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 16/04/2026 | 06/05/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 18/04/2026 | 17/03/2026 | 10/04/2026 | 19/04/2026 | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 24/04/2026 | 03/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 14/05/2026 | 03/06/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 08/05/2026 | 17/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 28/05/2026 | 17/06/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 16/05/2026 | 15/04/2026 | 08/05/2026 | 17/05/2026 | 26/06/2026 | 02/07/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 22/05/2026 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 30/05/2026 | 29/04/2026 | 22/05/2026 | 31/05/2026 | 09/07/2026 | 15/07/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 09/06/2026 | 11/05/2026 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 12/06/2026 | 22/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 02/07/2026 | 22/07/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 20/06/2026 | 20/05/2026 | 12/06/2026 | 21/06/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 26/06/2026 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 16/07/2026 | 05/08/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 10/07/2026 | 19/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 30/07/2026 | 19/08/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 24/07/2026 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 13/08/2026 | 02/09/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 30/07/2026 | 02/07/2026 | 24/07/2026 | 02/08/2026 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 14/08/2026 | 24/07/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 03/09/2026 | 23/09/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen en Papel | 27/08/2026 | 30/07/2026 | 21/08/2026 | 30/08/2026 | 08/10/2026 | 14/10/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 28/08/2026 | 07/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 11/09/2026 | 21/08/2026 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 01/10/2026 | 21/10/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 25/09/2026 | 04/09/2026 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 15/10/2026 | 04/11/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 09/10/2026 | 18/09/2026 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 29/10/2026 | 18/11/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 23/10/2026 | 02/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 12/11/2026 | 02/12/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 13/11/2026 | 23/10/2026 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 03/12/2026 | 23/12/2026 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 27/11/2026 | 06/11/2026 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 17/12/2026 | 06/01/2027 | 240€ |
| B2 First | Examen Digital | 11/12/2026 | 20/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 31/12/2026 | 20/01/2027 | 240€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 16/01/2026 | 26/12/2025 | 11/01/2026 | 18/01/2026 | 05/02/2026 | 24/02/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 24/01/2026 | 15/12/2025 | 16/01/2026 | 25/01/2026 | 05/03/2026 | 11/03/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 30/01/2026 | 09/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2026 | 19/02/2026 | 10/03/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 13/02/2026 | 23/01/2026 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 18/02/2026 | 09/01/2026 | 13/02/2026 | 22/02/2026 | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 27/02/2026 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 13/03/2026 | 20/02/2026 | 08/03/2026 | 15/03/2026 | 02/04/2026 | 21/04/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 14/03/2026 | 12/02/2026 | 06/03/2026 | 15/03/2026 | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 21/03/2026 | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 22/03/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 27/03/2026 | 06/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 16/04/2026 | 05/05/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 30/04/2026 | 19/05/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 18/04/2026 | 17/03/2026 | 10/04/2026 | 19/04/2026 | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 24/04/2026 | 03/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 14/05/2026 | 02/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 08/05/2026 | 17/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 09/05/2026 | 09/04/2026 | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 12/05/2026 | 13/04/2026 | 08/05/2026 | 17/05/2026 | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 16/05/2026 | 15/04/2026 | 08/05/2026 | 17/05/2026 | 26/06/2026 | 02/07/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 22/05/2026 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 06/06/2026 | 06/05/2026 | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 16/07/2026 | 22/07/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 10/06/2026 | 12/05/2026 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 21/07/2026 | 27/07/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 12/06/2026 | 22/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 02/07/2026 | 21/07/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 20/06/2026 | 20/05/2026 | 12/06/2026 | 21/06/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 26/06/2026 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 16/07/2026 | 04/08/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 27/06/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | 28/06/2026 | 06/08/2026 | 12/08/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 04/07/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 | 05/07/2026 | 13/08/2026 | 19/08/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 10/07/2026 | 19/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 30/07/2026 | 18/08/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 24/07/2026 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 13/08/2026 | 01/09/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 31/07/2026 | 02/07/2026 | 24/07/2026 | 02/08/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 14/08/2026 | 24/07/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 03/09/2026 | 22/09/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen en Papel | 28/08/2026 | 30/07/2026 | 21/08/2026 | 30/08/2026 | 09/10/2026 | 15/10/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 28/08/2026 | 07/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 17/09/2026 | 06/10/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 11/09/2026 | 21/08/2026 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 01/10/2026 | 20/10/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 25/09/2026 | 04/09/2026 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 15/10/2026 | 03/11/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 09/10/2026 | 18/09/2026 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 29/10/2026 | 17/11/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 23/10/2026 | 02/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 12/11/2026 | 01/12/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 13/11/2026 | 23/10/2026 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 03/12/2026 | 22/12/2026 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 27/11/2026 | 06/11/2026 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 17/12/2026 | 05/01/2027 | 258€ |
| C1 Advanced | Examen Digital | 11/12/2026 | 20/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 31/12/2026 | 19/01/2027 | 258€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 16/01/2026 | 26/12/2025 | 11/01/2026 | 18/01/2026 | 05/02/2026 | 25/02/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 30/01/2026 | 09/01/2026 | 25/01/2026 | 01/02/2026 | 19/02/2026 | 11/03/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 13/02/2026 | 23/01/2026 | 08/02/2026 | 15/02/2026 | 05/03/2026 | 25/03/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 27/02/2026 | 06/02/2026 | 22/02/2026 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 08/04/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen en Papel | 07/03/2026 | 05/02/2026 | 27/02/2026 | 08/03/2026 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 13/03/2026 | 20/02/2026 | 08/03/2026 | 15/03/2026 | 02/04/2026 | 22/04/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 27/03/2026 | 06/03/2026 | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 16/04/2026 | 06/05/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 24/04/2026 | 03/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 14/05/2026 | 03/06/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 08/05/2026 | 17/04/2026 | 03/05/2026 | 10/05/2026 | 28/05/2026 | 17/06/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen en Papel | 16/05/2026 | 15/04/2026 | 08/05/2026 | 17/05/2026 | 26/06/2026 | 02/07/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 22/05/2026 | 01/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen en Papel | 06/06/2026 | 06/05/2026 | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 16/07/2026 | 22/07/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen en Papel | 12/06/2026 | 13/05/2026 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 12/06/2026 | 22/05/2026 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 02/07/2026 | 22/07/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 26/06/2026 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 16/07/2026 | 05/08/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 10/07/2026 | 19/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 30/07/2026 | 19/08/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 24/07/2026 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 13/08/2026 | 02/09/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 14/08/2026 | 24/07/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 03/09/2026 | 23/09/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 28/08/2026 | 07/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 11/09/2026 | 21/08/2026 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 01/10/2026 | 21/10/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 25/09/2026 | 04/09/2026 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 15/10/2026 | 04/11/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 09/10/2026 | 18/09/2026 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 29/10/2026 | 18/11/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 23/10/2026 | 02/10/2026 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 12/11/2026 | 02/12/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 13/11/2026 | 23/10/2026 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 03/12/2026 | 23/12/2026 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 27/11/2026 | 06/11/2026 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 17/12/2026 | 06/01/2027 | 270€ |
| C2 Proficiency | Examen Digital | 11/12/2026 | 20/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 31/12/2026 | 20/01/2027 | 270€ |
*INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Las fechas pueden estar sujetas a cambios.
- Las convocatorias salen siempre y cuando lleguen al mínimo de candidatos. Cambridge Assessment English establece un número mínimo para cada examen. En caso de no llegar al mínimo y que la convocatoria se cancelara, el candidato podrá optar por la matriculación al mismo examen dentro del plazo de los dos meses siguientes o por la devolución de las tasas. (ver política del centro).
- Si la convocatoria que has elegido del listado no aparece en el buscador arriba es porque aún no se ha abierto su plazo de inscripción. Te recomendamos que vuelvas a consultar en unos días.
- Exámenes infantiles: Abiertas todas las convocatorias YLE.
Convocatorias Cambridge Valencia 2025-26
Más de 500 convocatorias en Comunidad Valenciana, en 3 versiones disponibles: For schools, Paper based y Digital.
Elige la convocatoria
Contacta con nosotros
Pago
Apúntate al examen. Cambridge Oficial.
"*" señala los campos obligatorios
